Projects | Sponsor/Purchaser |
Smarte Bausysteme durch Rekombination von Materialien, aus dem Infrastrukturinnovation für Wireless Innovation in Smart and mobile Cities | Bundesministerium für Digitales und Verkehr |
Sicherstellung der Dauerhaftigkeit von Stahlbeton bei erh?hter Chloridbeanspruchung | Bundesanstalt für Stra?enwesen |
Stand der Forschung und Verfahrenshinweise- Recyclingbeton | Freie und Hansestadt 足球比分,即时比分直播; Beh?rde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Bauordnung und Hochbau |
Sachstandsbericht zur Bestimmung des Altersexponenten als Basis für ein ganzheitliches, performancebasiertes Dauerhaftigkeitskonzept gegenüber carbonatisierungs- und chloridinduzierter Bewehrungskorrosion von Stahlbetonbauteilen | DAfStb – Deutscher Ausschuss für Stahlbeton |
Dauerhaftigkeit von Beton nach dem Performance-Prinzip: Klassifikation Materialwiderst?nde, Produktionskontrolle (PC), Konformit?tskriterien und -kontrolle (CC) (See more) | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF),IGF-Vorhaben 21826 N der Forschungs?gemeinschaft Transportbeton e.V.?? |
Normative Regelung der Anwendung von LIBS für die Chlorid-Analyse im Bauwesen (See more) | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; WIPANO - Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen? |
Urban future-making: Handlungsspielr?ume professioneller Praxis in Zeit und Raum (See more) | Deutsche Forschungsgemeinschaft: DFG |
Frost influence on the chloride transport in concrete
The service life assessment with regard to chloride penetration in concrete is currently mainly carried out on the basis of a physical/empirical model approach. It is based on Fick's 2nd law of diffusion.
The aim of the work is to quantify the convective frost influence on chloride transport in concrete. On the basis of combined laboratory tests on different XF concretes (exposure: frost attack with de-icing agents), influences are investigated that can be attributed to chloride transport under frost exposure. In this way, characteristic values are determined that are used in FEM modeling.
The knowledge gained is used to extend Fick's 2nd law of diffusion. This is intended to capture the frost influence with regard to the associated chloride transport in concrete.
Candidate: Christoph Langer M. Sc. (since 2016)
Supervision: Prof. Dr.-Ing. Gesa Kapteina