Prof. Dr.-Ing. Jochen Schiewe
Professur Geoinformatik & Geovisualisierung
Labor für Geoinformatik und Geovisualisierung
Post: HafenCity Universit?t 足球比分,即时比分直播, Henning-Voscherau-Platz 1, 20457 足球比分,即时比分直播, Germany
Besucher: Campus Tower, Versmannstr. 2, 03.02.10
E-Mail: jochen.schiewe(at)hcu-hamburg.de
Fon: ?? +49 (0)40 428 27 - 5442
? | |
seit 2007 | Professur für Geoinformatik mit Schwerpunkt Geovisualisierung |
2005-2007 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Geoinformatik) |
2004-2005 | Vertretung der Professur "Kartographie" |
2003 | Vertretung der Professur "GIS und Fernerkundung" |
1997-2004 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Geoinformatik) |
1992-1997 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Photogrammetrie/Fernerkundung) |
1991-1992 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Kartographie) |
1985-1991 | Studium des Vermessungswesens |
Die aktuelle Darstellung der Publikationen finden Sie auf der g2lab-Website